CAMPER
VERHUUR & BEMIDDELING
Tel. 06-51132679
Dethleffs Mc31t
Deze camper die wij te huur aanbieden is een Dethleffs integraalcamper retro stijl (4 persoons met 5 slaapplaatsen).
Aan de hand van de foto’s krijgt u een beeld van de camper van binnen en van buiten en ook hoe de indeling is voor de dag en de nacht. Deze integraalcamper "old-timer" beschikt over een ruime berging voorzien van een grote toegangsdeur. Door het 2 persoons bed boven de berging omhoog te verstellen, is het mogelijk hierin een scootmobiel te stallen. In de keuken vindt u een dubbel tweepits kookgelegenheid en een koelkast met vriesvakje. Verder heeft deze auto twee draaibare pilootstoelen en een gezellige dinette met zijbank. De dinette is eenvoudig om te bouwen tot een slaapgelegenheid voor 1 of 2 personen.
Kortom, dit is een ruime gezinscamper met veel comfort. Bijzonder geschikt voor het reizen met twee tot vier personen. De eettafel is uitklapbaar en bied plaats voor 5 personen.
Klik hier voor een uitgebreide fotoreportage van deze camper
Vakanties (midden Nederland)
Herfstvakantie 2015: 17 okt - 25 okt (wk 43)
Kerstvakantie 2015: 19 dec - 3 jan (wk 52 t/m 1)
Voorjaarsvakantie 2016: 20 feb - 28 feb (wk 8)
Goede vrijdag 2016: 25 mrt - (wk 12)
Pasen 2016: 27, 28 mrt (wk 12/13)
Koningsdag 2016: 27 apr (wk 17)
Meivakantie 2016: 30 apr - 8 mei (wk 18)
Hemelvaartsdag 2016: 5 mei (wk 18)
Pinksteren 2016: 15, 16 mei (wk 19/20)
Zomervakantie 2016: 9 jul - 21 aug (wk 28 t/m 33)
Herfstvakantie 2016: 15 okt - 23 okt (wk 42)
Kerstvakantie 2016: 24 dec - 8 jan (wk 52 t/m 1)
Technische informatie
Kenteken: FG-TR-88. Rijklaar gewicht: 2750 kg. Motor: Fiat 2,5L turbo diesel - 95PK/ 70kW. Bouwjaar: 1993. 5 versnellingen. Brandstof: diesel. Opbouw: integraal. Maximale gewicht: 3100 kg. Uitwendige maten: ca.L700 x B240 x H290 cm. Aantal slaapplaatsen: 5. Accessoires: Fietsendrager/scooterdrager/zonnepaneel. Bergruimte: onder verstelbare bed en in zitbanken. Boord accu. Voortentlamp. Toilet met vaste opvangtank van ca. 50L. Centrale verwarming. Combi rollo's. Tweedelige toegangsdeur. Draaibare bestuurdersstoel. Draaibare bijrijderstoel. Gaskachel. Koelkast. Koelvriesvak klein. Luifel. Safariroom (optioneel). Openslaande zijramen. Panoramisch dakluik. Pilotenstoel(en). Radio-CD. Royale langskeuken. Ruime indeling. Dinette met langsbank. Kledingkast. Reservewiel. Serviceluik(en) Stuurbekrachtiging. Talrijke bagagevakken. Vast tweepersoonsbed. Hefbed tweepersoons. Veel kastruimte. 2 veiligheidsgordels achterin. Vaste verswatertank ca. 70L. Vaste vuilwatertank ca. 110L.Trapje t.b.v. instap. Uitdraaisteunen achterzijde camper.
Zijwanden met vensters en voorwand met venster en toegangsdeur
Campingstoelen, Campingtafel 0,7x1m, voortenttapijt 5x4m
Dubbele tunneltent Outwell Casagrande L Plus (Lengte 4,7m x Breedte 2,4m x Hoogte 2m)
Kleine tv met losse satellietschotel en smart card
Wilt u een reservering maken voor de Dethleffs Mc31t "old-timer", dan kunt u hier het reserveringsformulier downloaden.
U kunt het formulier opsturen, of scannen en per email toesturen.
Um eine Reservierung für den Dethleffs Mc31t "old-timer" zu machen, können Sie das Anmeldeformular herunterladen.
Sie können das Formular zu schicken, oder scannen und per E-Mail schicken.
week / jaar | periode | tarief per week € / per dag € | beschikbaarheid |
47 / 2015 | 14 nov - 21 nov | 560 - 20% = 448 / 64 | niet beschikbaar |
48 / 2015 | 21 nov - 28 nov | 560 - 20% = 448 / 64 | niet beschikbaar |
49 / 2015 | 28 nov - 5 dec | 560 | winterstop - niet beschikbaar |
50 / 2015 | 5 dec - 12 dec | 560 | winterstop - niet beschikbaar |
51 / 2015 | 12 dec - 19 dec | 560 | winterstop - niet beschikbaar |
52 / 2015 | 19 dec - 26 dec | 560 | winterstop - niet beschikbaar |
53 / 2015 | 26 dec - 2 jan | 560 | winterstop - niet beschikbaar |
1 / 2016 | 2 jan - 9 jan | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
2 / 2016 | 9 jan - 16 jan | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
3 / 2016 | 16 jan - 23 jan | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
4 / 2016 | 23 jan - 30 jan | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
5 / 2016 | 30 jan - 6 feb | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
6 / 2016 | 6 feb - 13 feb | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
7 / 2016 | 13 feb - 20 feb | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
8 / 2016 | 20 feb - 27 feb | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
9 / 2016 | 27 feb - 5 ma | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
10 / 2016 | 5 ma - 12 ma | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
11 / 2016 | 12 ma - 19 ma | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
12 / 2016 | 19 ma - 26 ma | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
13 / 2016 | 26 ma - 2 apr | 472,5 - 20% = 378 / 54 |
|
14 / 2016 | 2 apr - 9 apr | 472,5 - 20% = 378 / 54 |
|
15 / 2016 | 9 apr - 16 apr | 472,5 - 20% = 378 / 54 |
|
16 / 2016 | 16 apr - 23 apr | 472,5 - 20% = 378 / 54 |
|
17 / 2016 | 23 apr - 30 apr | 560 - 15% = 476 / 68 | gereserveerd 25 - 29 april |
18 / 2016 | 30 apr - 7 mei | 560 - 15% = 476 / 68 | gereserveerd 3 - 7 mei |
19 / 2016 | 7 mei - 14 mei | 560 - 15% = 476 / 68 |
|
20 / 2016 | 14 mei - 21 mei | 560 - 15% = 476 / 68 |
|
21 / 2016 | 21 mei - 28 mei | 560 - 15% = 476 / 68 | gereserveerd 27 - 30 mei |
22 / 2016 | 28 mei - 4 jun | 560 - 15% = 476 / 68 | gereserveerd 3 - 5 juni |
23 / 2016 | 4 jun - 11 jun | 560 - 15% = 476 / 68 | gereserveerd 9 - 10 juni |
24 / 2016 | 11 juni - 18 jun | 560 - 15% = 476 / 68 |
|
25 / 2016 | 18 jun - 25 jun | 560 - 15% = 476 / 68 | gereserveerd 16 - 20 juni |
26 / 2016 | 25 jun - 2 jul | 560 - 15% = 476 / 68 | gereserveerd 24 - 27 juni |
27 / 2016 | 2 juli - 9 jul | 560 - 15% = 476 / 68 |
|
28 / 2016 | 9 jul - 16 jul | 645,5 - 10% = 581 / 83 | gereserveerd 11 - 15 juli |
29 / 2016 | 16 jul - 23 jul | 645,5 - 10% = 581 / 83 | gereserveerd 16 - 30 juli |
30 / 2016 | 23 jul - 30 jul | 645,5 - 10% = 581 / 83 | gereserveerd 16 - 30 juli |
31 / 2016 | 30 jul - 6 aug | 645,5 - 10% = 581 / 83 | gereserveerd 30 juli - 13 aug. |
32 / 2016 | 6 aug - 13 aug | 645,5 - 10% = 581 / 83 | gereserveerd 30 juli - 13 aug. |
33 / 2016 | 13 aug - 20 aug | 645,5 - 10% = 581 / 83 |
|
34 / 2016 | 20 aug - 27 aug | 645,5 - 10% = 581 / 83 | gereserveerd 26 - 29 aug. |
35 / 2016 | 27 aug - 3 sep | 645,5 - 10% = 581 / 83 |
|
36 / 2016 | 3 sep - 10 sep | 560 - 15% = 476 / 68 |
|
37 / 2016 | 10 sep - 17 sep | 560 - 15% = 476 / 68 |
|
38 / 2016 | 17 sep - 24 sep | 560 - 15% = 476 / 68 |
|
39 / 2016 | 24 sep - 1 okt | 560 - 15% = 476 / 68 |
|
40 / 2016 | 1 okt - 8 okt | 560 - 15% = 476 / 68 |
|
41 / 2016 | 28 okt - 15 okt | 560 - 15% = 476 / 68 |
|
42 / 2016 | 15 okt - 22 okt | 560 - 15% = 476 / 68 |
|
43 / 2016 | 22 okt - 29 okt | 560 - 15% = 476 / 68 |
|
44 / 2016 | 29 okt - 5 nov | 472,5 - 20% = 378 / 54 |
|
45 / 2016 | 5 nov - 12 nov | 472,5 - 20% = 378 / 54 |
|
46 / 2016 | 12 nov - 19 nov | 472,5 - 20% = 378 / 54 |
|
47 / 2016 | 19 nov - 26 nov | 472,5 - 20% = 378 / 54 |
|
48 / 2016 | 26 nov - 3 dec | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
49 / 2016 | 3 dec - 10 dec | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
50 / 2016 | 10 dec - 17 dec | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
51 / 2016 | 17 dec - 24 dec | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
52 / 2016 | 24 dec - 31 dec | 472,5 | winterstop - niet beschikbaar |
Kalender
Copyright © Elferink Camper Services 2014