Deze lichtgewicht caravan die wij te huur aanbieden is een TEC450 Tour Rubin, geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen.
De caravan is zeer compact en een aanrader voor kleine gezinnen en beginners, die zich willen orienteren op gebied van kamperen met een caravan. Achterin de caravan zit een toilet en een keukenblok met 3 pitten, wasbak en koelkast en nog bergkastjes.
In het middengedeelte zit een treinzit waarvan een slaapgelegenheid kan worden gemaakt voor 1 volwassene of 2 kinderen. De lengte van het matrozenbedje is 1,8m en de breedte 1m.
Hier tegenover bevind zich een hoge hang/legkast met een kachel er voor. en nog een lage bergkast.
Voor in de caravan bevind zich een vaste 2 persoons slaapplaats.
Kortom een ideale kleingezinscaravan met veel comfort.
Verhuur rooster 2024
JAN | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
FEB | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
MRT | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
APR | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
MEI | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
JUN | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JUL | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
AUG | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
SEP | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
OKT | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
NOV | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
DEC | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Huurtarieven TEC450 Tour Rubin
█ voor en naseizoen € 40 per nacht
█ tussenseizoen € 45 per nacht
█ hoogseizoen € 50 per nacht
☼ reserveringskosten € 50
☼ incl. huishoudelijk inventaris voor 4 personen en terras set voor 4 personen
☼ minimale huurperiode in hoogseizoen 7 nachten
☼ informeer altijd vrijblijvend of een kortere/lange huurperiode mogelijk is
☼ minimale huurperiode van 2 nachten kost 3 nachten en huurperiode van 3 nachten kost 4 nachten
☼ de caravan en tent gelieve "schoon en droog" inleveren!
☼ trouwe klanten korting 5%
U kunt de huurovereenkomst downloaden, om eens rustig door te lezen.